雙喜大廈項目位于荊楚大道以東、雙喜一路以西、雙喜大道以北?傆玫孛娣e87畝,凈用地面積65.8畝,修建5棟寫字樓(2棟12層、2棟5層、1棟雙塔樓,東西各25層),規劃總建筑面積11.3萬㎡,其中地上9.5萬㎡,地下1.8萬㎡。建筑密度19%,容積率2.2,綠化率30%?偼\囄787個,其中地上停車位267個,地下停車位520個。項目計劃總投資4.5億元。建設以商務辦公為主的現代化、生態型、綜合性總部,目前項目已完工交付。
雙喜大廈商務寫字樓外觀恢弘大氣,商業配套成熟,毗鄰龍泉大廈、市政務服務中心、匯金中心等政務商務核心區,是我市人才、技術、信息、資金密集區,地理位置優越,交通便捷,目前已入駐23家企業單位(含食堂)。
雙喜大廈客戶明細表
序號 | 樓層 | 公司名稱 |
1 | 1#西1F | 荊門城控合同管理與招投標中心 |
2 | 1#西2F裙樓 | 荊門市城控物業管理有限公司雙喜大廈物業服務中心 |
3 | 1#西4F | 荊門市皓程園林綠化工程有限公司 |
4 | 1#西5F-6F | 湖北荊門城建集團房地產開發有限公司 |
5 | 1#西7F | 湖北聯眾經緯房地產評估勘測有限公司 |
6 | 1#西8F | 荊門市鑫建城鎮化建設投資有限公司 |
7 | 1#西9F | 荊門城建高鐵片區投資有限公司 荊門市鑫建城鎮化建設投資有限公司 |
8 | 1#西10F | 荊門漳河生態新城投資有限公司 |
9 | 1#西11F | 荊門高鐵新城建設運營指揮部辦公室 |
10 | 1#西12F | |
11 | 1#西15F | 荊門城控礦業有限公司(未入駐) |
12 | 1#西16F | 荊門城控礦業有限公司 |
13 | 1#西17F | 荊門市城控土地投資開發經營有限公司 |
14 | 1#西20F-22F | 湖北荊門城建集團有限公司 |
15 | 1#西23F-25F | 荊門市城市建設投資控股集團有限公司 |
16 | 1#東18F-19F | 湖北農谷實業有限責任公司 |
17 | 1#東20F | 湖北農谷建設開發有限公司 |
18 | 農谷(中國)有限公司 | |
19 | 1#東21F | 湖北農谷現代農業產業發展有限公司 |
20 | 湖北農谷冷鏈供應鏈有限公司 | |
21 | 湖北農谷種業有限公司 | |
22 | 1#東22F | 湖北農谷品牌經營管理股份有限公司 |
23 | 1#東23F-25F | 湖北農谷實業有限責任公司 |
24 | 2#5F-6F | 荊門市市政園林設計院 |
25 | 2#9F | 湖北省地質局水文地質工程地質大隊 |
26 | 5#2F | 食堂 |
雙喜大廈物業由荊門城控集團物業公司負責,聯系人馮剛,聯系電話19986471300 。